<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog van Gert van den Burg &#187; strategiekaart</title>
	<atom:link href="http://www.cfoconsult.nl/blog/tag/strategiekaart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfoconsult.nl/blog</link>
	<description>Een blog over ontwikkelingen in de wereld van financiële professionals</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 10:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Strategie-uitvoering: een managementsysteem in zes stappen</title>
		<link>http://www.cfoconsult.nl/blog/2011/09/07/strategie-uitvoering-managementsysteem-in-zes-stappen/</link>
		<comments>http://www.cfoconsult.nl/blog/2011/09/07/strategie-uitvoering-managementsysteem-in-zes-stappen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert van den Burg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[managementsysteem]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[prestatie-indicator]]></category>
		<category><![CDATA[strategie-uitvoering]]></category>
		<category><![CDATA[strategiekaart]]></category>
		<category><![CDATA[strategische doelstelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfoconsult.nl/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[In veel organisaties bestaat er een kloof tussen de strategieformulering en de uitvoering daarvan. Een geïntegreerd managementsysteem waarin beide componenten met elkaar worden verbonden biedt uitkomst. Het dwingt om blijvend aandacht te besteden aan strategie-uitvoering. Kaplan en Norton hebben een dergelijk managementsysteem ontwikkeld en beschreven in hun boek &#8216;Van strategie naar uitvoering&#8217;. In dit artikel [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.cfoconsult.nl/blog/2011/09/07/strategie-uitvoering-managementsysteem-in-zes-stappen/' addthis:title='Strategie-uitvoering: een managementsysteem in zes stappen' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfoconsult.nl/blog/2011/09/07/strategie-uitvoering-managementsysteem-in-zes-stappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom de meeste organisaties hun strategie niet halen</title>
		<link>http://www.cfoconsult.nl/blog/2011/02/28/waarom-organisaties-hun-strategie-niet-halen/</link>
		<comments>http://www.cfoconsult.nl/blog/2011/02/28/waarom-organisaties-hun-strategie-niet-halen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert van den Burg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[discipline]]></category>
		<category><![CDATA[doelstellingen]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[initiatieven]]></category>
		<category><![CDATA[prestatie-indicator]]></category>
		<category><![CDATA[strategie-executie]]></category>
		<category><![CDATA[strategiekaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfoconsult.nl/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn nogal wat organisaties die veel tijd stoppen in het definiëren van een strategie. Een aantal van die organisaties neemt vervolgens de moeite om de strategie door middel van strategiekaarten inzichtelijk te maken en te vertalen naar een balanced scorecard. En toch lukt het niet om de strategie te realiseren. Wat is hier aan [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.cfoconsult.nl/blog/2011/02/28/waarom-organisaties-hun-strategie-niet-halen/' addthis:title='Waarom de meeste organisaties hun strategie niet halen' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfoconsult.nl/blog/2011/02/28/waarom-organisaties-hun-strategie-niet-halen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanced Scorecard en weerstand</title>
		<link>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/09/14/balanced-scorecard-en-weerstand/</link>
		<comments>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/09/14/balanced-scorecard-en-weerstand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert van den Burg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[strategiekaart]]></category>
		<category><![CDATA[strategische doelstelling]]></category>
		<category><![CDATA[weerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfoconsult.nl/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Grote voordelen van het werken met de strategiekaart en de balanced scorecard zijn dat het focus geeft, helder maakt wat de ondernemingsdoelstellingen en prestaties zijn en welke managers hun afspraken nakomen.
Niet iedere manager is gecharmeerd van het balanced scorecard-concept. Sommigen vertonen zelfs ronduit sabotagedrag.
In dit artikel volgen twee voorbeelden daarvan en suggesties hoe daar mee om te gaan.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/09/14/balanced-scorecard-en-weerstand/' addthis:title='Balanced Scorecard en weerstand' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/09/14/balanced-scorecard-en-weerstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De toegevoegde waarde van een strategiekaart</title>
		<link>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/06/25/toegevoegde-waarde-van-strategiekaart/</link>
		<comments>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/06/25/toegevoegde-waarde-van-strategiekaart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert van den Burg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[strategiekaart]]></category>
		<category><![CDATA[strategische doelstelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfoconsult.nl/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Rond 1995 voegden Kaplan en Nortan de strategiekaart toe aan het balanced scorecard-concept. Strategiekaarten zijn zoals de hiervoor genoemde auteurs formuleerden: “een visuele representatie van de oorzaak-en-gevolg relaties tussen de componenten van een strategie“.
Nog steeds zijn er organisaties die een balanced scorecard gebruiken zonder de onderbouwing van een samenhangende strategiekaart. In dit artikel, dat eerder werd gepubliceerd in de nieuwsbrief van CFO Consult, worden de belangrijkste functies en de toegevoegde waarde van de strategiekaart in kaart gebracht. Waar gaat het nu precies om?<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/06/25/toegevoegde-waarde-van-strategiekaart/' addthis:title='De toegevoegde waarde van een strategiekaart' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/06/25/toegevoegde-waarde-van-strategiekaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht veelgemaakte fouten met de balanced scorecard</title>
		<link>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/05/20/acht-veelgemaakte-fouten-met-de-balanced-scorecard/</link>
		<comments>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/05/20/acht-veelgemaakte-fouten-met-de-balanced-scorecard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert van den Burg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[lagging indicator]]></category>
		<category><![CDATA[leading indicator]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[prestatie-indicator]]></category>
		<category><![CDATA[strategiekaart]]></category>
		<category><![CDATA[strategische doelstelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/05/19/acht-veelgemaakte-fouten-met-de-balanced-scorecard/</guid>
		<description><![CDATA[Met enig regelmaat word ik gevraagd om de resultaten van een balanced scorecardproject te beoordelen. In dit artikel, dat eerder werd gepubliceerd in de nieuwsbrief van CFO Consult beschrijf ik acht veel gemaakte fouten.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/05/20/acht-veelgemaakte-fouten-met-de-balanced-scorecard/' addthis:title='Acht veelgemaakte fouten met de balanced scorecard' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/05/20/acht-veelgemaakte-fouten-met-de-balanced-scorecard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe precies invulling te geven aan een strategiekaart?</title>
		<link>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/03/04/hoe-precies-invulling-te-geven-aan-een-strategiekaart/</link>
		<comments>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/03/04/hoe-precies-invulling-te-geven-aan-een-strategiekaart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert van den Burg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[lagging indicator]]></category>
		<category><![CDATA[leading indicator]]></category>
		<category><![CDATA[missie]]></category>
		<category><![CDATA[prestatie-indicator]]></category>
		<category><![CDATA[stappenplan]]></category>
		<category><![CDATA[strategiekaart]]></category>
		<category><![CDATA[strategische doelstelling]]></category>
		<category><![CDATA[verantwoordelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>
		<category><![CDATA[waarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfoconsult.nl/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[In dit blogartikel wordt ingegaan op de vraag: "hoe precies kan ik invulling geven aan de strategiekaart?" Aan bod komen een stappenplan, een voorbeeld, tips en checks.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/03/04/hoe-precies-invulling-te-geven-aan-een-strategiekaart/' addthis:title='Hoe precies invulling te geven aan een strategiekaart?' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/03/04/hoe-precies-invulling-te-geven-aan-een-strategiekaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom managers soms moeite hebben met de balanced scorecard (2)</title>
		<link>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/01/13/waarom-managers-moeite-hebben-met-de-balanced-scorecard-2/</link>
		<comments>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/01/13/waarom-managers-moeite-hebben-met-de-balanced-scorecard-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert van den Burg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[gedragspatronen]]></category>
		<category><![CDATA[geloofwaardigheid]]></category>
		<category><![CDATA[managementcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[prestatie-indicator]]></category>
		<category><![CDATA[strategiekaart]]></category>
		<category><![CDATA[strategische doelstelling]]></category>
		<category><![CDATA[verantwoordelijkheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfoconsult.nl/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[In dit vervolgartikel wordt een tweede reden besproken waarom managers soms moeite hebben met de balanced scorecard. Zichtbaar wordt welke managers functioneren en welke niet. Wie zijn afspraken nakomt en wie niet. En of er wordt bijgestuurd. Dan komt het aan op leiderschap. Kiest het management voor ontwikkeling, strategierealisatie en prestatieverbetering? Of blijft het hangen in oude gedragspatronen?<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/01/13/waarom-managers-moeite-hebben-met-de-balanced-scorecard-2/' addthis:title='Waarom managers soms moeite hebben met de balanced scorecard (2)' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/01/13/waarom-managers-moeite-hebben-met-de-balanced-scorecard-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom managers soms moeite hebben met de balanced scorecard (1)</title>
		<link>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/01/04/waarom-managers-soms-moeite-hebben-met-de-balanced-scorecard-1/</link>
		<comments>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/01/04/waarom-managers-soms-moeite-hebben-met-de-balanced-scorecard-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert van den Burg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[managers]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[strategiekaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/01/04/waarom-managers-soms-moeite-hebben-met-de-balanced-scorecard-1/</guid>
		<description><![CDATA[Niet iedere manager is gecharmeerd van de balanced scorecard. In een tweetal blogartikelen worden redenen daarvan besproken. De eerste reden is onderwerp van dit artikel: sommige managers hebben moeite met van abstract naar concreet denken en/of andersom.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/01/04/waarom-managers-soms-moeite-hebben-met-de-balanced-scorecard-1/' addthis:title='Waarom managers soms moeite hebben met de balanced scorecard (1)' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/01/04/waarom-managers-soms-moeite-hebben-met-de-balanced-scorecard-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

