<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog van Gert van den Burg &#187; leading indicator</title>
	<atom:link href="http://www.cfoconsult.nl/blog/tag/leading-indicator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfoconsult.nl/blog</link>
	<description>Een blog over ontwikkelingen in de wereld van financiële professionals</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 10:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Acht veelgemaakte fouten met de balanced scorecard</title>
		<link>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/05/20/acht-veelgemaakte-fouten-met-de-balanced-scorecard/</link>
		<comments>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/05/20/acht-veelgemaakte-fouten-met-de-balanced-scorecard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert van den Burg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[lagging indicator]]></category>
		<category><![CDATA[leading indicator]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[prestatie-indicator]]></category>
		<category><![CDATA[strategiekaart]]></category>
		<category><![CDATA[strategische doelstelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/05/19/acht-veelgemaakte-fouten-met-de-balanced-scorecard/</guid>
		<description><![CDATA[Met enig regelmaat word ik gevraagd om de resultaten van een balanced scorecardproject te beoordelen. In dit artikel, dat eerder werd gepubliceerd in de nieuwsbrief van CFO Consult beschrijf ik acht veel gemaakte fouten.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/05/20/acht-veelgemaakte-fouten-met-de-balanced-scorecard/' addthis:title='Acht veelgemaakte fouten met de balanced scorecard' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/05/20/acht-veelgemaakte-fouten-met-de-balanced-scorecard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe precies invulling te geven aan een strategiekaart?</title>
		<link>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/03/04/hoe-precies-invulling-te-geven-aan-een-strategiekaart/</link>
		<comments>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/03/04/hoe-precies-invulling-te-geven-aan-een-strategiekaart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert van den Burg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[lagging indicator]]></category>
		<category><![CDATA[leading indicator]]></category>
		<category><![CDATA[missie]]></category>
		<category><![CDATA[prestatie-indicator]]></category>
		<category><![CDATA[stappenplan]]></category>
		<category><![CDATA[strategiekaart]]></category>
		<category><![CDATA[strategische doelstelling]]></category>
		<category><![CDATA[verantwoordelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>
		<category><![CDATA[waarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfoconsult.nl/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[In dit blogartikel wordt ingegaan op de vraag: "hoe precies kan ik invulling geven aan de strategiekaart?" Aan bod komen een stappenplan, een voorbeeld, tips en checks.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/03/04/hoe-precies-invulling-te-geven-aan-een-strategiekaart/' addthis:title='Hoe precies invulling te geven aan een strategiekaart?' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfoconsult.nl/blog/2010/03/04/hoe-precies-invulling-te-geven-aan-een-strategiekaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

